Urban Breeze 巣鴨
物件情報
Urban Breeze 巣鴨 の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Urban Breeze 巣鴨の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 68.2万円 | - | 409.2万円/ 68.2万円/ 0ヶ月/ -/ - | 28.22坪 / 93.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 17.5万円 | 15,000円 | 17.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 18.3万円 | 15,000円 | 18.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.62坪 / 35.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 17.7万円 | 15,000円 | 17.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 18.5万円 | 15,000円 | 18.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.62坪 / 35.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 17.7万円 | 15,000円 | 17.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 26.5万円 | 20,000円 | 26.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 16.43坪 / 54.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 15.1万円 | 10,000円 | 15.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 9.14坪 / 30.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 17.8万円 | 15,000円 | 17.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 9.98坪 / 33.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 18.3万円 | 15,000円 | 18.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 18.3万円 | 15,000円 | 18.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 17.9万円 | 15,000円 | 17.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 9.98坪 / 33.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 18.4万円 | 15,000円 | 18.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 18.7万円 | 15,000円 | 18.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 10.54坪 / 34.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |








